Reservation
화천 스카이밸리 펜션 예약안내
화천 스카이밸리 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | 연휴 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
복층형테라스글램핑-1 | 7.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 188,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
복층형테라스글램핑-5 | 7.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 188,000 | 190,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
복층형테라스글램핑-6 | 7.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 188,000 | 190,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
복층형테라스글램핑-7 | 7.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 138,000 | 158,000 | 178,000 | 198,000 | 198,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 260,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
펜션형글램핑장1호(온돌) | 11.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 210,000 | 210,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 148,000 | 178,000 | 178,000 |
펜션형글램핑장2호(침대/트윈) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 148,000 | 168,000 | 198,000 | 210,000 | 210,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 148,000 | 178,000 | 178,000 |
펜션형글램핑장3호(침대/트윈) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 148,000 | 168,000 | 198,000 | 210,000 | 210,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 148,000 | 178,000 | 178,000 |
펜션형글램핑장4호(침대) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 210,000 | 210,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 148,000 | 178,000 | 178,000 |
캠핑데크S-1(캠핑사이트/펜션 숙박X) | 1.00평 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
캠핑데크V-1(캠핑사이트/펜션 숙박X) | 0.30평 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
캠핑데크9x6(캠핑사이트/펜션 숙박X) | 0.30평 | 4 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 |
- 집기품목 : 금연, 개별바비큐, 와이파이, TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 욕실용품, 글램핑
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
복층형테라스글램핑-1 | 정상가 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | |
성수기 | 188,000 | 188,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | ||
연휴 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
복층형테라스글램핑-5 | 정상가 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | |
성수기 | 188,000 | 188,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | ||
연휴 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
복층형테라스글램핑-6 | 정상가 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | |
성수기 | 188,000 | 188,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | ||
연휴 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
복층형테라스글램핑-7 | 정상가 | 138,000 | 158,000 | 178,000 | |
성수기 | 198,000 | 198,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 260,000 | ||
연휴 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
펜션형글램핑장1호(온돌) | 정상가 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | |
성수기 | 210,000 | 210,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
연휴 | 148,000 | 178,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
펜션형글램핑장2호(침대/트윈) | 정상가 | 148,000 | 168,000 | 198,000 | |
성수기 | 210,000 | 210,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
연휴 | 148,000 | 178,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펜션형글램핑장3호(침대/트윈) | 정상가 | 148,000 | 168,000 | 198,000 | |
성수기 | 210,000 | 210,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
연휴 | 148,000 | 178,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펜션형글램핑장4호(침대) | 정상가 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | |
성수기 | 210,000 | 210,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
연휴 | 148,000 | 178,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
캠핑데크S-1(캠핑사이트/펜션 숙박X) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | |
성수기 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
극성수기 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | ||
연휴 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑데크V-1(캠핑사이트/펜션 숙박X) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | |
성수기 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | ||
극성수기 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | ||
연휴 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑데크9x6(캠핑사이트/펜션 숙박X) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
성수기 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | ||
극성수기 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | ||
연휴 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 금연, 개별바비큐, 와이파이, TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 욕실용품, 글램핑
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 강원 화천군 사내면 포화로 64
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
영유아포함 1인당 10,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
#캠핑데크 입퇴실시간
입실 : 13시 퇴실 :11시
# Special point
15사단 차량 15분 거리
15사단 고객 이용 시 할인 가능!(펜션문의)
# 개별 바베큐장
숯불 바베큐
신청 시간 : 이용 30분~1시간 전
이용 시간 : 오후 10시까지
이용 요금 : 2인 기준 20,000원(1인 추가시 5,000원)
* 날씨에 따라 사용이 불가할 수 있습니다.(비바람이 심할 경우)
* 숯/그릴 개인지참 불가
# 야외 수영장
운영 기간 : 하절기 / 2023.09.17 까지
이용 시간 : 오후 8시까지
이용 복장 : 제한없음
# 스파
스파 객실 : 원룸형 객실
스파 종류 : 월풀스파
* 현장 문의
# 계곡
펜션 바로 앞 계곡
# 캠핑 데크 부대시설
공용 샤워실, 화장실, 개수대 구비
# 캠핑데크 사이즈
- 캠핑데크S: 6m*5m
- 캠핑데크v: 6m*4m
# 주차장
주차 가능 공간 마련
# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
# 마트/편의점
차량 9분 세븐일레븐
차량 15분 미도하이마트
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가