Reservation
화천 스카이밸리 펜션 예약안내
화천 스카이밸리 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | 연휴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 복층형테라스글램핑-1 | 7.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 188,000 | 190,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
| 복층형테라스글램핑-5 | 7.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 188,000 | 210,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
| 복층형테라스글램핑-6 | 7.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 188,000 | 210,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
| 복층형테라스글램핑-7 | 7.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 138,000 | 158,000 | 178,000 | 198,000 | 198,000 | 210,000 | 180,000 | 250,000 | 250,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
| 펜션형글램핑장1호(온돌) | 11.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 148,000 | 178,000 | 178,000 |
| 펜션형글램핑장2호(침대/트윈) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 148,000 | 168,000 | 198,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 148,000 | 178,000 | 178,000 |
| 펜션형글램핑장3호(침대/트윈) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 148,000 | 168,000 | 198,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 148,000 | 178,000 | 178,000 |
| 펜션형글램핑장4호(침대) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 148,000 | 178,000 | 178,000 |
| 캠핑데크S-1(캠핑사이트/전용텐트공간/펜션아님) | 1.00평 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 캠핑데크V-1(캠핑사이트/전용텐트공간/펜션아님) | 0.30평 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 캠핑데크9x6(캠핑사이트/전용텐트공간/펜션아님) | 0.30평 | 4 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
- 집기품목 : 금연, 개별바비큐, 와이파이, TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 욕실용품, 글램핑
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 복층형테라스글램핑-1 | 정상가 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | |
| 성수기 | 188,000 | 188,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 연휴 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 복층형테라스글램핑-5 | 정상가 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | |
| 성수기 | 188,000 | 188,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 연휴 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 복층형테라스글램핑-6 | 정상가 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | |
| 성수기 | 188,000 | 188,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 연휴 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 복층형테라스글램핑-7 | 정상가 | 138,000 | 158,000 | 178,000 | |
| 성수기 | 198,000 | 198,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 180,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 연휴 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 펜션형글램핑장1호(온돌) | 정상가 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | |
| 성수기 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 연휴 | 148,000 | 178,000 | 178,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 펜션형글램핑장2호(침대/트윈) | 정상가 | 148,000 | 168,000 | 198,000 | |
| 성수기 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 연휴 | 148,000 | 178,000 | 178,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션형글램핑장3호(침대/트윈) | 정상가 | 148,000 | 168,000 | 198,000 | |
| 성수기 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 연휴 | 148,000 | 178,000 | 178,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션형글램핑장4호(침대) | 정상가 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | |
| 성수기 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 연휴 | 148,000 | 178,000 | 178,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 캠핑데크S-1(캠핑사이트/전용텐트공간/펜션아님) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 성수기 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 극성수기 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| 캠핑데크V-1(캠핑사이트/전용텐트공간/펜션아님) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 성수기 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | ||
| 극성수기 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| 캠핑데크9x6(캠핑사이트/전용텐트공간/펜션아님) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 성수기 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | ||
| 극성수기 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | ||
| 연휴 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | ||||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 금연, 개별바비큐, 와이파이, TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 욕실용품, 글램핑
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
※ 캠핑데크 입퇴실시간
※ 입실 : 13시 퇴실 :11시
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 1인 추가시 5,000원(1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
- 준비 소요시간: 이용 30분~1시간 전
※ 날씨에 따라 사용이 불가할 수 있습니다(비바람이 심할 경우)
※ 숯/그릴 개인지참 불가
[공용수영장]
- 운영 계절: 하절기
- 운영 기간: 하절기 / 2025.09.10 까지
- 이용 시간: ~20:00
- 이용 복장: 제한없음
[스파]
- 이용 객실: 원룸형 객실
- 스파 형태: 월풀스파
※ 현장 문의
[부대시설]
[캠핑 데크 부대시설]
- 공용 샤워실, 화장실, 개수대 구비
- 캠핑데크 사이즈: 캠핑데크S 6mx5m, 캠핑데크v 6mx4m
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 차량 9분 세븐일레븐, 차량 15분 미도하이마트
- 계곡: 펜션 바로 앞 계곡
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 15사단 차량 15분 거리
- 15사단 고객 이용 시 할인 가능(펜션 문의)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



